开心彩票,开心彩票官网

证券代码:832292
language

开心彩票

经营业绩

水电站部分

开心彩票部分业绩表
(水电站部分)
用 户 名 称 工程名称 电 缆 型 号 数量 供货
(km) 时间
1.  贵州乌江水电开发有限公司 乌江渡水电厂、索风营水电站、洪家渡水电站、构皮滩水电站 NH-YJV22、NH-DJYP2V22、ZR-FV22-105 5960 2003-2012
WL-YJE23-10KV、NH-KYJVP2/22、NH-YGZ
2.  贵州北盘江水电股份有限公司 董菁水电站 ZR-YJV22-1、YJV-1、BV 44 2009-2010
3.  广西融江浮石水电站指挥部 浮石水电站 VV22、KVV、KVV22、XV22 350 2002
VLV22、SYV、HPVV、YCW
4.  中国水电三局三峡工程指挥部 三峡水电站 KVV22、DJYP2VP22、NF-KVV22、NF-VV22 220 99-2009
5.  中国长江三峡工程开发总公司溪洛渡工程 溪洛渡水电站 YJV22-1、YJV-1、YJV22-10 460 2005-2010
6.  小浪底水利枢纽建设管理局 小浪底水电站 ZR-KVVP22、ZR-KVV22、ZR-KVVP、ZR-KVV 482 2002-2013
7.  江西柘林水电开发有限公司 柘林水电站 YJV22-10/20KV、ZR-KVVP22、KVVP、ZR-VV、ZR-VV22、R-DJYPVP 210 2001-2002
8.  宁夏沙坡头水利枢纽工程有限公司 黄河沙坡头水利枢纽工程 ZR-KVV22、ZR-KVVP 223 2003-2004
9.  宜昌三峡工程设备有限公司 三峡水电站 ZR-YJV32-6KV、ZR-VV22、NF-VV22、XFGZ-KYJVP22 175 2003-2004
10.  四川龚嘴水电总厂 龚嘴水电厂 ZR-AFRPV200、ZR-KVVP、KVVP 623 2003
11.  广西西林驮娘江水电开发有限公司 驮娘江电站 ZR-VV22-1、ZR-KVVP2/22 670 2005-2006
12.  贵州乌江水电开发有限责任公司 构皮滩水电站 BV、NHKYJVP2/22、NHYJV22、NHYJY22-1KV、ZRYJV22-10KV、ZRYJV22-1KV、ZBYJV22-10KV、ZNRVYZ-T 205 2011-2016
13.  国电大渡河流域水电开发有限公司 四川乐山沙湾铜街 YJV22-10KV、YJV22-1KV 85 2011-2012
14.  中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 天生桥水力发电总厂 RVVZAP3、ZRBYJV22-1KV 120 2011-2012
15.  四川省南充市水电工程有限公司 六盘水威宁施工现场 YJLW03-Z-110KV 1.05 2011-2012
16.  小浪底水利水电工程有限公司 河南济源小浪底工程 YJV-1KV、YJV22-10KV、VV22-1KV、YJV22-1KV 88 2011-2012
17.  四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 耿站“8.13”灾后恢复重建 YJV22-10KV、FFR、KVVP2/22、ZRVV22、VV22 416 2011-2012
18.  贵州电网公司六盘水供电局 110KV盘关变数字化站改造、110KV杨梅变数字化站改造 ZRB-KVVP2-22 21 2014-2015
19.  吉林省天正水力发电股份有限公司 泉阳电站、汤河电站、长白县西沟水电站增效扩容改造工程、301电站 DJYJPVP22、KVVP22、YJV22 52 2014-2015
20.  宁夏回族自治区水资源管理局 宁夏大型灌排泵站更新改造工程 DJYVP、KVVP22、YJV22、ZR-VV22 43 2014-2015
开心彩票