开心彩票部分业绩表 |
(电厂部分) |
序 | 用 户 名 称 | 工程名称 | 电 缆 型 号 | 数量 | 供货 |
号 | (km) | 时间 |
1. | 华能北京热电厂 | 4×175MW DCS改造 | YJV22-10KV、VV22、ZRJYPV-2、 ZR-KVV22、ZR-KVVRP、 ZR-JYPV-1、YJVP2-6/6 | 2620 | 99-2009 |
2. | 北京电建物资供应公司 | 北京第一热电厂 | ZRC-KVV、ZRC-KVV22、ZR-KVVP | 742 | 96-98 |
2×200MW |
3. | 河北电建二公司 | 光华技改、邯郸热电厂 | ZR-KVVP、ZR-KVV22、ZR-HFF23、ZR-YJVD22-10KV、ZR-VLVD22 | 764 | 2007 |
2×150MW |
4. | 山西电力建设第一工程公司 | 沙岭子电厂2×300MW | ZR-KVV-1、ZR-KVV22-1、ZR-KVVP2-1 | 186 | 2000-2001 |
KVVP1P3、ZR-DJYP2VP2、 YJV22-10KV |
5. | 山西电力建设第二公司一分公司 | 阳城电厂6×350MW | ZR-KVVP1 P3、ZR-KVV、RVVP、ZRC-VV ZRC-YJV-6KV | 1250 | 2000-2006 |
6. | 湖北电建二公司襄樊分公司 | 襄樊电厂4×300MW | ZR-JYPVD-2A、ZR-KVVP 、GRA-KYJVD | 558 | 98.4-99.3 |
ZR-KFF22、YJVP2/22-10 |
7. | 湖北省荆门热电厂 | 4#机DCS改造、技改、大修 | KVV22、KVVP22、KVVP 、SYV、HYA | 1120 | 2002-2009 |
8. | 江苏电建一公司 | 南通安特吉热电厂、2×125MW、越南广平热电厂 | ZRC-KVV、ZRC-KVV22、 ZRC-KVVP2 | 1910 | 1998-2008 |
ZR-DJYP2VP2、ZR-KVVP3-22 |
9. | 苏州工业园区华能华电有限责任公司 | 华能太仓电厂2×300MW | VV22-1、ZRC-KVVP2、ZRC-VV、YJV22-10 | 748 | 2000-2001 |
10. | 安徽电建二公司 | 淮南洛河电厂2×300MW | ZR-KVV22 ZR-VV、ZR-KVVP、ZRC-YJV-6KV、ZR-DJYV | 2140 | 2001-2009 |
11. | 浙江开发区镇电物资有限公司 | 镇海电厂2×300MW | ZRA-KVV ZRA-KVV22 、KVVP2/22、YJV22-1 KYVBP22-1、DJYPVP | 826 | 2003-2006 |
12. | 浙江火电建设公司 | 秦山核电站、方家山溪水核电站、桃花江核电站、三门核电站\镇海电厂2×300MW、温州二期2×300MW、长兴电厂2×300MW、台州电厂2×330MW、嘉兴电厂二期、杭州市半山电厂燃机项目 | KVV、KYVPB22-1、KYVB22-1、YJV0.6/1KV、VV22、DWZRYJY23、WDZRDJYJYTB23、 ZR-VV、ZR-DJYPVP2、NH-DJFFP、DJYVP2/22、DJCYPFP | 12760 | 1999-2013 |
13. | 中核五公司秦山项目部 | 秦山核电站 | VV22、VV、ZR-DYWLKEEP2、TJ | 2690 | 2002-2010 |
14. | 中国水利电力物资有限公司 | 安徽淮北虎山电厂 | NH-YJV、ZRC-YJV | 23 | 2013 |
15. | 浙江东发环保工程有限公司 | 淮浙煤电凤台电厂二期循环水旁流石灰处理系统 | ZR-DJYP2VP2、ZR-KVV、ZR-KVVP2、ZR-YJV | 17 | 2013 |
16. | 浙江天虹物资贸易有限公司嘉兴分公司 | 嘉兴电厂 | ZR-KVV、ZR-KVVP2 | 8 | 2013 |
17. | 华能营口分公司 | 营口电厂2×300MW | KVVP2、KVV22、KYVRP、VV22、YJV22-10KV、 | 520 | 96-2001 |
18. | 绥中发电有限责任公司 | 绥中电厂2×800MW | JVPV-2、ZR-KVVR22、ZRKVV22、 | 675 | 2002-2004 |
ZR-KVVP2、KX-VPV-105-2 |
19. | 太平湾发电厂实业总公司物资供销公司 | 太平湾电厂扩建 | KVV、 KVVP 、 DJYVP、 CXFR | 520 | 2002-2008 |
YJV22-10KV 、YJLV22-10KV |
20. | 广东火电公司 | 珠海电厂 | KVVP2/22 | 1280 | 2005 |
21. | 中国大唐公司 | 乌沙山电厂4×600MW、大唐淮北发电厂虎山项目、三门峡电厂4×600MW | YJV22-6KV、YJV22-1KV、NH-VV-1、NH-KVV-1、NH-YJV-1 | 1120 | 2005-2013 |
22. | 广东省电力物资总公司 | 韶关电厂10号机1×300MW | ZR-KVVP2、ZR-KVV22、ZR-KVVP、ZR-DJVVP | 459 | 99-2004 |
23. | 广东火电安装公司 | 粤连电厂1×125MW | KVV22、KVVP2、YJV22-10、VV22 | 341 | 99-2004 |
NH-VV22、YJVP2/22-6/6 |
24. | 甘肃平凉发电有限责任公司 | 平凉电厂2×300MW | NH-VV、FF46、ZR-VV、ZR-VLV22-1、ZR-VLV-1、ZR-KVV、ZR-DJYPV、NH-KVVP22 | 190 | 99-2001 |
25. | 西电一公司 | 宝鸡电厂4×300MW | VV22 、 ZR-KVV22 、YJV22-10kv、ZR-KVVP ZR-KVVP22 | 1050 | 97-99 |
蒲城电厂2×300MW |
灞桥电厂 |
26. | 贵州电力建设第二工程公司 | 金沙电厂4×125MW | ZR-KVV、ZR-KVV22 、 ZRVV22 、 ZRVLV22 KVVP、KVVP2-22 VV22、VLV22、YJV22-10KV | 265 | 97-2001 |
习水电厂2×300MW |
27. | 新疆苇湖梁发电有限责任公司技改部 | 苇湖梁电厂2×150MW | ZR-KVV、ZR-KVVP、ZR-KYVP2 、 JHFF | 370 | 2003 |
28. | 新疆红雁池发电厂科工贸总公司 | 红雁池发电厂 | ZR-KVV、ZR-KVVP22、VV-1、ZR-VV22、YZ、YJV22-10、YJV22-1 | 240 | 2003 |
29. | 昌吉热电有限责任公司 | 昌吉热电厂2×120MW | KM4B2 、 KM4B2P 、KX-M4B2RP、KX-GBP | 125 | 99-2003 |
30. | 宁夏回族自治区银川热电有限责任公司 | 银川热电厂 | KVV22、KVVP、KVVP2 | 270 | 99.3 |
31. | 宁夏石嘴山火电能源物资开发公司 | 大武口发电厂等 | KVVP22、SYV、VLV22-1、ZR-KVVP2/22、DJVVP | 770 | 2000-2005 |
32. | 江苏国信扬州发电有限责任公司 | 扬州二电厂4×600MW | YJV-10KV、YJV-1KV、KVVP22、ZRC-KVVRP22、ZRC-VV22、ZRC-YJV | 1313 | 2002-2015 |
33. | 铁岭发电有限公司 | 铁岭电厂DSC改造 | KVV、KFV-10、KVV22、KVVP | 395 | 2002-2003 |
34. | 东电三公司 | 阜新电厂2×200MW | KVVP2、KVV22、YJVP2-6/6 | 560 | 2001.7 |
35. | 四川电力公司 | 江油电厂2×300MW | YJV22-10KV、VV22、KVVP2-22 | 110 | 2001.9 |
36. | 内蒙古丰泰发电有限公司 | 呼市电厂2×200MW | NHVV22-1、YJV22-10、VV22 | 180 | 2001.3 |
37. | 河南火电二公司 | 信阳电厂2×300MW | DJYVP、KVV22、KVVP22、YJV22-10 | 115 | 2000-2001 |
38. | 北京电建公司 | 盘山电厂2×600MW | ZR-KVV、ZR-KVV22、ZR-KVVP | 140 | 2002-2004 |
YJV22-10KV |
39. | 九江发电有限责任公司 | 九江电厂2×300MW | KVVP22、KVV22、VV22、YJV22-10 | 120 | 2001-2002 |
40. | 东电公司通辽东郊热电厂扩建工程项目经理部 | 通辽热电厂 | KVV22、HYV、KVVP2/22、KVVP | 715 | 2001.9 |
41. | 荆门热电厂 | 改扩建 | KVVP22、DJYP2VP2、ZR-VV、TJR、VV22、KVVP29 | 690 | 2001-2006 |
42. | 合肥发电厂、第二发电厂 | 维修及技改工程 | KVV22、VLV29、KVVP2/22、VV、CFR、DJYVP、JGF32PX、HYA、NF-KVVP2、 | 120 | 2001-2003 |
43. | 浙江三星热电有限公司 | 技改工程 | YVV-10KV、VV22-1KV | 320 | 2004 |
44. | 四川沱牌曲酒股份有限公司 | 沱牌热电厂 | ZR-KVV22、DJYPVP、ZR-KFV-105℃、ZRDJFVP、ZR-YJV22-8.7/15、ZR-VV22 | 710 | 2001.1 |
45. | 贵州清镇发电厂 | 清镇发电厂 | ZR-KVVRP2、ZR-JVPV、ZR-VV22、YJV22-10KV | 621 | 2003 |
46. | 新疆国投风力发电有限责任公司 | 新建 | YJG-1KV | 122 | 2005 |
47. | 陕西韩城二电厂 | 韩二电厂 | KVVP2/22、VV-1、VV22、YJV22-10KV | 690 | 2004-2009 |
48. | 贵州乌江渡发电厂扩机工程建设管理部 | 乌江渡电厂、构皮滩电厂、索风营电厂、清溪电厂 | NH-DJYJP2VP2、ZR-YJV、NH-YJV22、NH-YGZ、NH-BV、SYV、YJVP2/22-10 | 11870 | 2003-2012 |
49. | 江苏省电力建设第一工程公司 | 镇江发电有限公司 | ZRB-KVVP2/22、ZRB-DJYP3VP2、 | 710 | 2002-2006 |
2×35MW机组技改 | ZRC-KVVP2-1 |
50. | 东北风霖风能发电有限公司 | 赤峰风电场30MW风机国产化示范项目 | YJV22-10KV、GYTV53-4B、YJV22、JKLYJ-10KV | 429 | 2003 |
51. | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司 | 2×200MW机组工程 | YJV22-35KV、YJV22-6KV、NH-VV22、YJLV22-6KV | 316 | 2002-2004 |
52. | 内蒙古大唐托克托发电有限公司 | 2×600MW工程 | ZR-KVV、ZR-KVVP、ZR-KVVP2、ZRC-KVVP22、KX.NA.VVP、ZR-JYPVP、YJVP2/22-10 | 4180 | 2002-2007 |
53. | 内蒙古锡林洁特第二发电厂 | 2×25MW热电联产机组扩建 | VLV22、VV22、YJLV22-6KV、NH-VV22 | 620 | 2003 |
54. | 福建安砂水电厂 | 安砂水电厂 | YJV22-10KV、VV22、ZR-KVVP2/22 | 711 | 2001-2002 |
55. | 山东滨州天鸿热电有限公司 | 天鸿热电厂 | ZR-VV、ZR-KVVP、YC、YJV22-10KV | 726 | 2002-2003 |
56. | 河南第二火电建设公司 | 登封电厂 | VLV、VV、VV22、NH-VV、VLV2、TXR、ZA-JYPVP、KX.HS.NA.FFP、ZR-FV、YJVP2/22-10 | 177 | 2003-2005 |
57. | 东电一公司华能沁北电厂工程项目经理部 | 沁北电厂 | VV22、VV、YJV22-10KV | 710 | 2003 |
58. | 河北电建一公司 | 永城电厂#1机 | DDZ-KVV、DDZ-KVVP22、 | 830 | 2003 |
DDZ-KYJPVP2 |
59. | 周口隆达发电有限公司 | 2×135MW技改工程 | ZR-KVVP2、ZR-KVVP2/22、ZR-JHDJYPV | 463 | 2003 |
JHTKFF |
60. | 广东火电工程总公司深圳分公司 | 南山垃圾电厂 | YW FTC、ZR-VV、ZR-YJV-10KV、NH-VV | 560 | 2003 |
ZR-KVVP、ZR-DJYP2VP2、HBYV、HYAT53、ZR-KXP2 |
61. | 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 | 石嘴山电厂 | YJVP2-6/6、ZR-KVVP、ZR.YGC.F46P、VV | 663 | 2003-2005 |
4×300MW扩建工程 |
62. | 湖北荆门热电厂 | 改造工程 | DJVVP、KVV、KVV22等 | 728 | 2005-2009 |
63. | 云南宣威电厂 | 脱硫工程 | YJV22-1 YJV22-10、VV22等 | 480 | 2005 |
64. | 大唐国际发电内蒙古分公司 | 卓资风电厂 | ZRC-YJV22-35KV、ZR-YJV22、KGGP-TX | 320 | 206-2007 |
JXGGP、GG-TX |
65. | 内蒙古上都发电有限公司 | 上都电厂 | ZR-DJYP2VP2、ZR-KVV | 454 | 2005-2007 |
66. | 贵州电建二公司 | 盘南电厂、大龙电厂、鸭溪电厂、纳雍电厂 | ZR-YJV22-6KV、ZR-VV、ZR-KVVP2 | 620 | 2005-2007 |
67. | 大唐环境科技工程有限公司 | 三门峡华阳电厂 | ZRC-YJV22-6KV、BPYJVP1、NH-VV | 790 | 2006 |
安阳电厂 | ZRC-KVVP、ZRC-VV22 |
首阳山发电厂 | |
洛阳双源热电厂 | |
68. | 东北电业管理局第一工程公司 | 扬州垃圾焚烧发电工程 | YJLW02-110、ZR-YJV22-10、ZR-YJV22-1 | 70 | 2010 |
69. | 天津滨海环保产业发展有限公司 | 滨海新区垃圾焚烧发电厂项目 | ZR-YJV22-10、ZR-YJV22-1、BPYJVP、BV | 110 | 2010 |
70. | 南京龙源环保有限公司 | 合肥第二发电厂龙源项目、内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂2X300MW机组烟气脱硝改造、陕西铜川市华能铜川电厂 | ZRC-VV22、ZRC-KVVP2、RVSP、BV、DJYPVP、YJV、ZB-JYPVP、ZB-JYVP、ZB-VV、ZR-BVR、ZR-KVV、ZR-KX-G-YJPV、ZR-VV、ZR-YJV、WDZB-KX-YJYP2、WDZB-KYJYP | 159 | 2013-2016 |
71. | 上海上春仪机电设备有限公司 | 广东华夏阳西电厂、河北定州电厂、山西瑞光电厂 | KVVP、RVV、YJV、ZR-KVV、ZR-KX、WDZR-DJVP2VP2R、WDZR-KXVP2VP2R | 48 | 2013 |
72. | 福建华电永安发电有限公司 | 2*300MW“上大压小”工程 | ZR-YJV22 | 14 | 2014-2015 |
73. | 贵州西源发电有限责任公司 | 贵州善泥坡水电站 | BV、ZB-YGCR、ZB-YJV22、ZR-YGG22S | 46 | 2014-2015 |
74. | 衡水泰达生物质能发电有限公司 | 衡水泰达故城生物质能发电项目 | NH-YJV22、ZRC-VV22、ZRC-YJV22 | 45 | 2014-2015 |
75. | 平顶山姚孟第二发电有限公司 | 姚孟电厂 | DJYPVP22、KCFFP、ZRA-KVVP22、ZR-DJYPVP、ZR-DJYPVP22、ZR-KVVP22 | 120 | 2014-2016 |
76. | 山西漳电同华发电有限公司 | 山西漳电同华发电有限公司轩岗电厂一期2*660MW电缆改造、广州发电有限公司3#炉脱硝增效及引风机改造项目、吉林双辽电厂、杭锦发电厂、国电北仑第一发电2*600MW机组湿式电除尘器项目 | ZRC-KVVP22、ZR-DJYJPVP22、ZR-KX-GA-VPVP、ZR-DJYVP、NH-VV、VV、ZR-KVVP、ZRC-YJV22 | 180 | 2016 |
77. | 重庆松藻电力有限公司 | 川二主厂房、重庆安稳电厂扩建工程 | NA-VV、NA-VV22、ZC-VV22、ZRC-YJV、ZRC-VV22 | 127 | 2016 |
78. | 宁夏电力建设工程公司 | 宁夏电建神华国华宁东发电厂750KV项目工程 | ZC-DJYPYP2-22、ZC-KYJYP2-22、ZC-YJY22 | 73 | 2016 |
79. | 围场满族蒙古族自治县腾源风电有限公司 | 察哈尔围场德源风电场工程、察哈尔围场四道沟风电场(48MW)工程、察哈尔围场阴河风电场工程 | ZRC-YJV23、ZRC-YJY23 | 70 | 2016 |
80. | 浩泰新能源装备有限公司 | 广西富川协合朝东及石家风力发电项目、河北张家口康保风电场 | YJY23、ZA-KVVP、ZC-YJY23 | 55 | 2016 |
81. | 浙江宏电环保科技有限公司 | 金龙镇石化公司热电厂 | ZR-KVVP、ZR-YJV | 43 | 2016 |
82. | 国华(江苏)风电有限公司 | 国华东台三期110MW风电场项目 | YJY23、YJY63 | 39 | 2016 |